فئات
بلوق جديد
نوع الخلل في الحقائب والأمتعة
September 11 , 2021لا يمكن تجميعها أو يصعب تجميعها
不能 组装 或 组装 困难 فحص حجم الوحدة 测量 尺寸 ق -1
البيانات المقاسة خارج التسامح ± 5٪ | ||||
C 测量 出 的 数据 超出 | M ± 5٪ | M 公差 范围 | ||
فحص وزن الوحدة 重量 测量 | X | |||
ق -1 البيانات المقاسة خارج التسامح ± 5٪ | X | |||
测量 出 的 数据 超出 ± 5٪ | X | |||
公差 范围 اختبار استخدام دورة السوستة | X | |||
拉链 循环 使用 测试 ق -1 | X | |||
اسحب رأس السحّاب وحركه ذهابًا وإيابًا حتى التوقف الكامل عن السفر لمدة 10 مرات 全程 往返 拉动 拉链 头 , 重复 | X | X | ||
أي عيب أو خسارة في الخدمة 缺陷 产生 或 功能 丧失 | X | |||
اختبار استخدام دورة العربة (إن أمكن) 刮花 | X | X | ||
拉杆 循环 使用 测试 布疵(断纱) | X | X | ||
若 适用 布疵(缺纱) | X | |||
ق -1 布疵(横档) | X | |||
عند تحرير نظام القفل , ، يجب أن تتحرك الأنابيب لأعلى ولأسفل تحت قوة تتراوح بين 1 . 5-2kgf 布疵(粗纱) | X | |||
拉杆 锁死 装置 释放 时 , 拉杆 应 能够 在 布疵( 1 . 5) | X | X | ||
公斤 力 的 作用 下 上下 滑动s | ||||
يمكن للأنابيب أن تتحرك لأعلى ولأسفل بقوة 1 . 5kgf أو لا يمكن أن تتحرك لأعلى ولأسفل بقوة أكبر من 2kgf . 脏 | X | X | ||
1 . 5 污渍 | X | X | ||
力 , 拉杆 可以 上下 滑动 ; 或 在 大于 油点 | X | X | ||
力 的 作用 下 不能 上下 滑动 油渍 | X | X | ||
مقبض / اختبار قوة حزام حزام 水点 | X | X | ||
背带 تحميل العينات 水渍 | X | |||
3 عينات 锈渍 | X | X | ||
تحميل العينة مع 钢(原子)笔痕 | X | |||
0 . 5 كجم / لتر أو الحمولة المصممة موزعة بالتساوي , ارفع العينة عن طريق المقبض / حزام الحزام وعلق لمدة ساعة واحدة . | X | |||
产品 按照 每升 0 . 5 | X | X | ||
公斤 或 额定 负载 进行 加载 , 用 手柄 背带 吊起 | X | X | ||
مقبض حزام الحزام تالف. التماس مكسور المنتج تالف | X | X | ||
损坏 , 缝合 处 破损 , 或 产品 破损 تفشل الشحنة | X | X | ||
اختبار استخدام دورة الموصل 接头 循环 使用 测试 | X | |||
ق -1 قم بملاءمة الموصل في محطته وتحريره , 10 مرات | X | |||
接头 安装 到位 然后 释放 , 重复 صدع أو كسر | X | |||
接头 开裂 اختبار استخدام المحاكاة (إن أمكن , لحالة العربة فقط) | X | |||
模拟 路面 测试 若 适用 , 仅 针对 拉杆 箱( عينة) | X | X | ||
تحت حمولة قدرها 0 . 5 كجم / لتر أو المطالبات المصنفة لـ ساعة تشغيل كاستخدام فعلي( 产品 按照 每升) | X | |||
0 . 5 | ||||
或 额定 负载 进行 加载 , 根据 实际 使用 状况 运行 色差 | X | X | ||
عطل في القمل أو كسر في الهيكل 脱色 | X | |||
功能 失效 或 结构 破损 皱痕 | X | |||
تفشل الشحنة 起皱 | X | |||
فحص مواد الحشو (إن وجد) 折痕 | X | X | ||
填充 物 检查 若 适用 | X | X | ||
1 عينة تشريح الوحدة وفحص بصريًا مادة الحشو . يجب أن تكون المادة نظيفة , خالية من الحشرات , الجسيمات المعدنية , , شظايا الخشب وغيرها من الملوثات والرائحة الكريهة | X | X | ||
将 产品 剖开 , 用 眼睛 检查 填充 物 , 填充 物 需 干净 , 无 虫 , 金属 微粒 、 木屑 其他 异物 , 并且 无 异味 تفشل الشحنة | X | X | ||
اختبار إثبات الماء (إن وجد) 防水 测试 | X | |||
若 适用 | ||||
1 عينة 断线 | X | |||
غير مطابق للتصميم المقصود كما هو محدد في التعليمات 跳线 | X | X | ||
与 产品 说明 的 防水 设计 不符 تفشل الشحنة | X | X | ||
اختبار التصاق الطباعة الحريرية (إذا كان قابلا للتطبيق) | X | X | ||
丝印 附着 性 测试 عينة | X | X | ||
تقشر الطباعة بشريط 3M 600 3 م 600 | X | X | ||
胶带 , 发现 丝印 剥落 تفشل الشحنة | X | |||
فحص انخفاض النقل 摔 箱 测试 | X | X | ||
1 كرتون التفاصيل يرجى الرجوع إلى SHWI-HI-G-001 | X | X | ||
请 参照 产品 包装 验货 通用 作业 指导 书 相关 章节 | X | X | ||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
针痕 | X | X | ||
开缝 | X | |||
X | X | |||
X | ||||
扭缝 | X | |||
起皱 | X | X | ||
散口 | X | |||
X | ||||
X | ||||
挂花 | X | X | ||
X | ||||
利边 | X | |||
利点 | X | |||
生锈 | X | |||
错款 | X | |||
脱色 | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
铆' | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
欠锁 | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
散口 | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
错形 | X | |||
变形 | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
印疵() | X | X | ||
印疵() | X | |||
X | ||||
X |
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | X | ||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
e | X | ||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
异味 | X | ||||||||
发霉 | X | ||||||||
受潮 | X | ||||||||
受湿 | X | ||||||||
3 | |||||||||
B | X | ||||||||
X | |||||||||
4 | |||||||||
A | () | G-II | |||||||
X | |||||||||
B | () | ||||||||
X | |||||||||
C | |||||||||
X | |||||||||
D | |||||||||
X | |||||||||
E | |||||||||
10次 | |||||||||
X | |||||||||
F | () | ||||||||
到2 | |||||||||
小于2 | X | ||||||||
G | 手柄/ | ||||||||
/1小时 | |||||||||
/ 手柄/ | |||||||||
H | |||||||||
10次 | |||||||||
X | |||||||||
I | () | 1 | |||||||
1 1小时 | |||||||||
U | |||||||||
| () | ||||||||
K | () | ||||||||
L | 1 | ||||||||
用 | |||||||||
5 | |||||||||